|  | 
| 月份 | 星期 周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 9月 | 一 | 1 八月初八上课 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 二 | 8 中秋节 | 9 | 10 新生报到 教师节 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 四 | 22 八月廿九 新生上课 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 五 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| 10月 | 五 |  |  | 1 国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 校庆日 | 19 | 
| 八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 , |  |  | 
| 11月 | 九 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 12月 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 十八 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| 1月 | 十八 |  |  |  | 1 元旦 | 2 | 3 | 4 | 
| 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 二十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 冬月廿八 | 
| 注: 1.秋季学期学生8月30日—31日报到、注册,9月1日上课;教工8月30日上班; 2.秋季学期教学活动20周,其中19-20周为集中考试周; 3.2014级新生9月10日报到、注册,9月11日—9月21日进行军训及选课,9月22日上课。 | 
校风:勤奋 严谨 团结 创新 校训:弘毅 博学 求真 至善