|  | 
| 月份 | 星期 周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 
| 9月 | 一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14中秋 | 
| 三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 五 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| 10月 | 五 |  |  | 
 1国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18校庆 | 19 | 
| 八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
| 11月 | 九 |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 12月 | 十四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 十八 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| 1月 | 十八 |  |  |  | 1元旦 | 2 | 3 | 4 | 
| 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 
| 注:1、本学期教学活动19周; 2、老生及专升本学生8月30-31日报到,教工8月30日上班; 3、新生9月16日—17日报到;10月8日开始上课。 | 
 校风:勤奋 严谨 团结 创新 校训:弘毅 博学 求真 至善